Paris, le 28 décembre 2015 – A la demande de Télé Star, Harris Interactive a interrogé un échantillon représentatif de Français afin de connaître leurs perceptions à l’égard de personnalités présentes à la télévision.
Dans son numéro 2048 à paraître le 28 décembre 2015, Télé Star publie les résultats de ce sondage exclusif.
Des personnalités de télévision (présentateurs de journal télévisé, animateurs de divertissement, présentateurs d’émission) ont été évalués selon 12 critères.
Il devance ainsi Michel Cymès (11,2%) et Laurent Delahousse (9,4%).
Cyril Hanouna | 14,2% |
Michel Cymès | 11,2% |
Laurent Delahousse | 9,4% |
Philippe Etchebest | 9,3% |
Yann Barthes | 8,8% |
Elle devance Claire Chazal (12,4%) et Cristina Cordula (10,5%).
Elise Lucet | 12,9% |
Claire Chazal | 12,4% |
Cristina Cordula | 10,5% |
Anne-Claire Coudray | 10,2% |
Karine Le Marchand | 7,6% |
puis Michel Cymès (9,9%) et Jean-Pierre Pernaut (9,5%).
Jean-Luc Reichmann | 10,7% |
Michel Cymès | 9,9% |
Jean-Pierre Pernaut | 9,5% |
Philippe Etchebest | 9,5% |
Cyril Hanouna | 9,1% |
devançant Karine Le Marchand (10,7%) et Cristina Cordula (10,1%).
Elise Lucet | 11,5% |
Karine Le Marchand | 10,7% |
Cristina Cordula | 10,1% |
Faustine Bollaert | 9,4% |
Claire Chazal | 8,6% |
Cyril Féraud (11,9%) et Nikos Aliagas (11,4%) se positionnent en 2e et 3e position.
Laurent Delahousse | 38,1% |
Cyril Féraud | 11,9% |
Nikos Aliagas | 11,4% |
Yann Barthes | 8,5% |
Nagui | 4,5% |
devant Karine Le Marchand (13,6%) et Sandrine Quétier (11,6%).
Karine Ferri | 16,8% |
Karine Le Marchand | 13,6% |
Sandrine Quétier | 11,6% |
Cristina Cordula | 9,3% |
Alessandra Sublet | 9,2% |
(question posée uniquement aux femmes)
C’est ensuite Michel Cymès (10,7%) puis Cyril Féraud (9,6%) qui sont les plus choisis.
Laurent Delahousse | 22,1% |
Michel Cymès | 10,7% |
Cyril Féraud | 9,6% |
Philippe Etchebest | 8,7% |
Yann Barthes | 8,1% |
(question posée uniquement aux hommes)
talonnée par Anne-Sophie Lapix (13,3%) et Karine Ferri (11,5%).
Karine Le Marchand | 13,7% |
Anne-Sophie Lapix | 13,3% |
Karine Ferri | 11,5% |
Sandrine Quétier | 9,7% |
Anne-Claire Coudray | 9,2% |
suivi de Michel Drucker (13,7%) et de Julien Lepers (12,4%).
Patrick Sébastien | 17,4% |
Michel Drucker | 13,7% |
Julien Lepers | 12,4% |
Cyril Hanouna | 11,5% |
Jean-Pierre Pernaut | 10,1% |
Laurence Boccolini (17,7%) et Cristina Cordula (10,4%) sont placées en 2e et 3e position.
Claire Chazal | 19,0% |
Laurence Boccolini | 17,7% |
Cristina Cordula | 10,4% |
Sophie Davant | 10,1% |
Elise Lucet | 8,3% |
Il devance Patrick Sébastien et Arthur qui recueillent respectivement 9% et 8,6% des votes.
Cyril Hanouna | 17,8% |
Patrick Sébastien | 9,0% |
Arthur | 8,6% |
Michel Drucker | 7,8% |
Julien Lepers | 6,3% |
Elle est suivie de Laurence Boccolini (13,8%) et de Cristina Cordula (11,1%).
Claire Chazal | 15,0% |
Laurence Boccolini | 13,8% |
Cristina Cordula | 11,1% |
Elise Lucet | 7,5% |
Maïtena Biraben | 7,2% |
Retrouvez Karine Ferri, élue personnalité télé féminine la plus sexy de 2015, et Cyril Hanouna, personnalité télé masculine de 2015, dans une interview accordée à Télé Star.