Paris, le 17 novembre,
Retrouvez les résultats de l’étude sur le site de l’esa
Enquête réalisée en ligne du 25 septembre 2022 au 06 octobre 2022. L’étude a été menée auprès de 21 366 personnes âgées de 18 ans ou plus, issues d’échantillons nationaux représentatifs :
Autriche : 1 011 personnes | Irlande: 1 005 personnes |
Belgique : 1 119 personnes | Luxembourg: 490 personnes |
République tchèque : 1 023 personnes | Pays-Bas : 1 008 personnes |
Danemark : 1 009 personnes | Norvège: 1 008 personnes |
Estonie : 529 personnes | Pologne : 1 049 personnes |
Finlande : 1 007 personnes | Portugal: 1 000 personnes |
France: 1 030 personnes | Roumanie : 1 010 personnes |
Allemagne : 1 006 personnes | Espagne : 1 025 personnes |
Grèce: 1 099 personnes | Suède : 1 004 personnes |
Hongrie : 1 011 personnes | Suisse : 597 personnes |
Italie : 1 059 personnes | Royaume-Uni : 1 267 personnes |
Retrouvez les résultats de l’étude sur le site de l’esa